*WLCS WEEKEND PROGRAMMING – AUGUST 2026*
| SATURDAY | SUNDAY | ||
| August 1st | August 2nd | ||
| 1a-6a | Andy Miller | 1a-6a | Chris Kellogg |
| 6a-10a | Hill Bailey | 6a-10a | Andy Miller |
| 10a-3p | Jim Zippo | 10a-3p | Jay Coffey |
| 3p-8p | John Summers | 3p-8p | Hill Bailey |
| 8p-1a | Hill Bailey | 8p-1a | Jim Zippo |
| August 8th | August 9th | ||
| 1a-6a | Andy Miller | 1a-6a | Chris Kellogg |
| 6a-10a | Katie Clark | 6a-10a | Katie Clark |
| 10a-3p | Jim Zippo | 10a-3p | Jay Coffey |
| 3p-8p | John Summers | 3p-8p | Hill Bailey |
| 8p-1a | Hill Bailey | 8p-1a | Jim Zippo |
| August 15th | August 16th | ||
| 1a-6a | Andy Miller | 1a-6a | Chris Kellogg |
| 6a-10a | Katie Clark | 6a-10a | Katie Clark |
| 10a-3p | Jim Zippo | 10a-3p | Jay Coffey |
| 3p-8p | John Summers | 3p-8p | Hill Bailey |
| 8p-1a | Hill Bailey | 8p-1a | Jim Zippo |
| August 22nd | August 23rd | ||
| 1a-6a | Andy Miller | 1a-6a | Chris Kellogg |
| 6a-10a | Katie Clark | 6a-10a | Katie Clark |
| 10a-3p | Jim Zippo | 10a-3p | Jay Coffey |
| 3p-8p | John Summers | 3p-8p | Hill Bailey |
| 8p-1a | Hill Bailey | 8p-1a | Jim Zippo |
| August 29th | August 30th | ||
| 1a-6a | Andy Miller | 1a-6a | Chris Kellogg |
| 6a-10a | Katie Clark | 6a-10a | Katie Clark |
| 10a-3p | Jim Zippo | 10a-3p | Jay Coffey |
| 3p-8p | John Summers | 3p-8p | Hill Bailey |
| 8p-1a | Hill Bailey | 8p-1a | Jim Zippo |



